Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 90 | |
Масса, т | 48 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13985x2780x3990 | |
Модель двигателя | MC11.40-50 | |
Модель двигателя крановой установки | WP12.375E50 | |
Мощность двигателя крановой установки, л.с. | 375 | |
Мощность двигателя, л.с. | 403 | |
Колёсная база, мм | 2000 + 4000 + 1500 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.