Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 50 | |
Масса, т | 36.3 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 17642 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 18658 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 12798х2980х3550 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 5700 | |
Модель двигателя | Cummins QSB6/7-C190 | |
Мощность двигателя, л.с. | 193 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 462 | |
Колёсная база, мм | 3740 | |
Колея передняя, мм | 2330 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 55 | |
Спецификация шин | 23.5 R25 | |
Колесная формула | 4х4 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.