Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 550 | |
Масса, т | 84 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 20880х3000х4000 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 26000 | |
Модель двигателя | OM502LA | |
Мощность двигателя, л.с. | 489 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Расход топлива л/100 км | 103 | |
Объём топливного бака, л. | 550 | |
Клиренс, мм | 340 | |
Колёсная база, мм | 1650+3100+1650+ 2980+1650+1650 | |
Колея передняя, мм | 2540 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 50 | |
Колесная формула | 14х10х14 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Тип системы охлаждения | Водяное | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.